请求接口
POST /api/role/_query/
请求参数
名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
---|---|---|---|---|
X-Access-Token | header | string | 是 | 平台 token |
body | body | object | 否 | - |
» current | body | integer | 否 | 当前页面 |
» pageSize | body | integer | 否 | 每页数量 |
» pageIndex | body | integer | 否 | 页码,从 0 开始 |
» terms | body | [object] | 否 | 查询条件 |
»» terms | body | [object] | 否 | 查询条件 |
»»» termType | body | string | 否 | 查询条件:like(模糊查询)、eq(等于) |
»»» column | body | string | 否 | 条件属性名称 |
»»» value | body | string | 否 | 条件属性值,将要搜索的内容放入%%之间 |
» sorts | body | [object] | 否 | 排序,可以根据多个字段排序 |
»» name | body | string | 否 | 排序字段名称,可选值:id(标识)、name(名称)、description(说明)、createTime(创建时间) |
»» order | body | string | 否 | 排序方式:asc(升序)、desc(降序) |
响应参数
以200 Response为例,响应参数如下:
名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 说明 |
---|---|---|---|---|
» message | string | true | none | 返回信息 |
» result | object | true | none | 返回结果 |
»» pageIndex | integer | true | none | 页码,从0开始 |
»» pageSize | integer | true | none | 每页最多显示的个数 |
»» total | integer | true | none | 总数 |
»» data | [object] | true | none | 数据内容 |
»»» id | string | true | none | ID |
»»» name | string | true | none | 名称 |
»»» description | string | false | none | 说明 |
»»» state | object | false | none | 状态 |
»»»» text | string | true | none | 状态名称 |
»»»» value | string | true | none | 状态标识 |
»»» creatorId | string | false | none | 创建者ID |
»»» createTime | integer | false | none | 创建时间 |
» status | integer | true | none | 响应状态码 |
» timestamp | integer | true | none | 时间戳 |
响应状态码
状态码 | 状态码含义 | 说明 |
---|---|---|
200 | OK | 成功 |
401 | Unauthorized | 登录状态已过期,token不能为空 |
500 | Internal Server Error | 服务器内部异常 |
Body示例
json
{
"current":1,
"pageSize":10,
"pageIndex":0,
"terms":[
{
"terms":[
{
"termType":"like",
"column":"id",
"value":"%00%"
}
]
}
],
"sorts":[
{
"name":"createTime",
"order":"desc"
},
{
"name":"id",
"order":"desc"
}
]
}
{
"current":1,
"pageSize":10,
"pageIndex":0,
"terms":[
{
"terms":[
{
"termType":"like",
"column":"id",
"value":"%00%"
}
]
}
],
"sorts":[
{
"name":"createTime",
"order":"desc"
},
{
"name":"id",
"order":"desc"
}
]
}
返回示例
以200 Response为例:
json
{
"message": "success",
"result": {
"pageIndex": 0,
"pageSize": 10,
"total": 60,
"data": [
{
"id": "1697129821737353216",
"name": "角色列表查看",
"description": "",
"state": {
"text": "正常",
"value": "enabled"
},
"creatorId": "1199596756811550720",
"createTime": 1693462255297
}
]
},
"status": 200,
"timestamp": 1693453829820
}
{
"message": "success",
"result": {
"pageIndex": 0,
"pageSize": 10,
"total": 60,
"data": [
{
"id": "1697129821737353216",
"name": "角色列表查看",
"description": "",
"state": {
"text": "正常",
"value": "enabled"
},
"creatorId": "1199596756811550720",
"createTime": 1693462255297
}
]
},
"status": 200,
"timestamp": 1693453829820
}